พีวีซีเรซิน
ชื่อสินค้า | ระดับ | หมายเลขแบทช์ | ปริมาณ | |
พีวีซี เรซิน | เอสจี-5 | 20241210 | 56 ตัน | |
รายการวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | ||
ค่าเค | 66-68 | 67 | ||
หมายเลขความหนืด มล./กรัม | 118-107 | 113 | ||
จำนวนอนุภาคสิ่งเจือปน/ 900ซม2 | สูงสุด 30 | 16 | ||
ลักษณะความหนาแน่น กรัม/มล | ขั้นต่ำ 0.45 | 0.54 | ||
สารตกค้าง หลังจาก ตะแกรง | 0.250มม % | สูงสุด 2 | 0.4 | |
จำนวนเมล็ดข้าว /400cm2 | สูงสุด 40 | 19 | ||
สารระเหยและปริมาณความชื้น % | สูงสุด 0.4 | 0.10 | ||
ปริมาณคลอรีนไทลีนที่ตกค้าง มก./กก | สูงสุด 10 | 1 | ||
ความเสถียรของอุณหภูมิ (ระดับความขาว 160°C 10 นาที) % | ขั้นต่ำ 75 | 85 | ||
ค่าการดูดซับพลาสติกของ PVC 100 กรัม % | นาทีที่ 17 | 22 | ||
บทสรุป | ถึงมาตรฐาน |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา